Arquivo em PDF:Â Grade das disciplinas PP
1º PerÃodo
Código | Conteúdos | CH | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
HH300 | História Contemporânea | 60 | 00 | 04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC004 | Economia PolÃtica da Comunicação | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC006 | Leituras em Filosofia | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC002 | Fundamentos de Comunicação Sonora | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC003 | Fundamentos de Fotografia | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC005 | Oficina de Redação | 60 | 60 | 04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC134 | Psicologia do Consumidor | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC135 | Comunicação, Publicidade e Mercado | 60 | 00 | 04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC136 | Produção Inovadora em Comunicação I | 30 |
00 |
02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
Total | 360 | 60 | 24 | 330 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 |
 2º PerÃodo
Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
OC027 | História da Comunicação | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC028 | Leituras em Sociologia | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC009 | Fundamentos de Comunicação Audiovisual | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC010 | Fundamentos de Comunicação Visual | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC109 | Fotografia Publicitária | 60 | 00 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC003 |
OC137 | Criação Publicitária | 30 | 00 | 02 | 15 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC138 | Introdução ao Marketing | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC139 | Pesquisa de Mercado | 30 | 00 | 02 | 15 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC142 | Produção Inovadora em Comunicação II | 30 |
00 |
02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
Total | 300 | 00 | 20 | 210 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | Â | |
Optativa I |
 3º PerÃodo
Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
OC059 | Ciências Sociais e Comunicação | 60 | 00 | 04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC057 | Teorias da Comunicação I | 60 | 00 | 04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC058 | Antropologia: comunicação e cultura | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC143 | Redação Publicitária I | 60 | 00 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC144 | Programação Visual I | 60 | 00 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC010 |
OC145 | Produção Inovadora em Comunicação III | 30 | 00 | 02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
Total | 300 | 00 | 20 | 210 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
Optativa II | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
4º PerÃodo
Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
OC064 | Comunicação e Linguagem | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC066 | História da Arte | 60 | 00 | 04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC065 | Pesquisa em Comunicação I | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC146 | Redação Publicitária II | 60 | 00 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC143 |
OC155 | Programação Visual II | 60 | 00 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC144 |
OC156 | Assessoria de Comunicação | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC157 | Produção Inovadora em Comunicação IV | 30 | 00 | 02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
Total | 300 | 00 | 20 | 210 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
Optativa III | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 5º PerÃodo
Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
OC071 | Comunicação e Tecnologia | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC073 | Comunicação e Cidadania | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC072 | Pesquisa em Comunicação II | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC065 |
OC158 | Produção Publicitária Sonora | 30 | 00 | 02 | 15 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC002 |
OC159 | Planejamento de Marketing | 60 | 00 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC138 |
OC160 | MÃdia | 60 | 00 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC170 | Ética e Legislação em Publicidade e Propaganda | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC179 | Produção Inovadora em Comunicação V | 30 | 00 | 02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
Total | 300 | 00 | 20 | 195 | 105 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
Optativa IV | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 6º PerÃodo
Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
OC079 | Teorias da Comunicação II | 60 | 00 | 04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC057 |
OC186 | Pesquisa CientÃfica em PP | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC072 |
OC189 | Produção Publicitária Audiovisual | 60 |
00 |
04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC009 |
OC204 | Planejamento de Comunicação | 60 | 00 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC159 |
OC205 | Inovação Digital | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC206 | Produção Inovadora em Comunicação VI | 30 | 00 | 02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
Total | 270 | 00 | 18 | 180 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
Optativa V | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
Optativa VI | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 7º PerÃodo
Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
OC207 | Produção CientÃfica em Publicidade e Propaganda I | 60 |
00 |
04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 |
00 |
OC186 |
OC209 | Promoção de Vendas e Merchandising | 30 | 00 | 02 | 15 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC210 | Gestão de Negócios em Comunicação | 30 | 00 | 02 | 15 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC211 | Marketing PolÃtico | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
OC212 | Produção Digital | 60 | 00 | 04 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC205 |
OC213 | Produção Gráfica | 30 | 00 | 02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC155 |
OC217 | Planejamento e Prática em Publicidade e Propaganda I | 60 | 00 | 04 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | —— |
 | Total | 300 | 00 | 20 | 120 | 180 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
 | Optativa VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 8º PerÃodo
Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
OC218 | Produção CientÃfica em Publicidade e Propaganda II | 120 |
00 |
08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 120 |
00 |
OC217 |
OC220 | Planejamento e Prática em Publicidade e Propaganda II | 120 |
00 |
08 | 00 | 60 | 00 | 00 | 60 |
00 |
OC217 |
Total | 240 | 00 | 16 | 00 | 60 | 00 | 00 | 180 | 00 | ||
Optativa VIII | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 Legenda:
PD – Aula Padrão                            Â
LB – Aula Laboratório
CP – Aula de Campo
ES – Estágio Supervisionado Obrigatório
OR – Atividade Orientada
PE – Prática EspecÃfica
PRÉ-REQ – Pré-Requisito
CHT – Carga horária semestral/anual/modular
CH EaD – Carga horária a distância
CHS – Carga horária semanal