Periodização recomendada do curso de Jornalismo
1º semestre
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PRÉ-REQ |
HH300 | História Contemporânea | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC002 | Fundamentos de Comunicação Sonora | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC003 | Fundamentos de Fotografia | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | Â |
OC004 | Economia PolÃtica da Comunicação | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC005 | Oficina de Redação * | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC006 | Leituras em Filosofia | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | Â |
OC007 | Introdução ao jornalismo | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC008 | Redação JornalÃstica I | 60 | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 |  |
 | Total | 330 | 22 | 18 | 04 | 00 | 00 | 00 |  |
 2º semestreÂ
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PRÉ-REQ |
OC009 | Fundamentos de Comunicação Audiovisual | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC010 | Fundamentos de Comunicação Visual | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC027 | História da Comunicação | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC028 | Leituras em Sociologia | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | Â |
OC029 | Redação JornalÃstica II | 60 | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | Redação JornalÃstica I |
OC042 | Radiojornalismo | 60 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | Fund. de Com. Sonora |
OC043 | Laboratório de Jornalismo I – web | 60 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | Redação JornalÃstica I |
OC046 | Fotojornalismo | 60 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | Fund. de Fotografia |
 | Total | 360 | 24 | 10 | 14 | 00 | 00 | 00 |  |
3º semestreÂ
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PRÉ-REQ |
OC057 | Teoria da Comunicação I | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC058 | Antropologia: comunicação e cultura | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC059 | Ciências Sociais e Comunicação | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC060 | Telejornalismo | 60 | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | Fund. Com. Audiovisual |
OC061 | Laboratório de Jornalismo II – web e impresso | 60 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | Redeção JornalÃstica II |
OC062 | Laboratório de Radiojornalismo I | 60 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | Radiojornalismo |
OC063 | Redação JornalÃstica III | 60 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | Redação JornalÃstica I |
 | Total | 390 | 26 | 12 | 14 | 00 | 00 | 00 |  |
Â
4º semestreÂ
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PRÉ-REQ |
OC064 | Comunicação e Linguagem | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC065 | Pesquisa em Comunicação I | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC066 | História da Arte | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC067 | Teorias do Jornalismo I | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | Introdução ao Jornalismo |
OC068 | Laboratório de Radiojornalismo II | 60 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | Radiojornalismo |
OC069 | Laboratório de Telejornalismo I | 60 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | Telejornalismo |
OC070 | Laboratório de Jornalismo III – impresso e revista | 60 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | Redação JornalÃstica III |
 | Total | 360 | 24 | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
Â
5º semestreÂ
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PRÉ-REQ |
OC071 | Comunicação e Tecnologia | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC072 | Pesquisa em Comunicação II | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC073 | Comunicação e Cidadania | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC074 | Teorias do Jornalismo II | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | Â |
OC075 | Projeto Editorial e Gráfico | 60 | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | Fund. de Com. Visual |
OC076 | Jornalismo Investigativo e de Dados | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | Â |
OC077 | Projeto de Assessoria de Comunicação | 60 | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 |  |
OC078 | Laboratório de Telejornalismo II | 60 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | Telejornalismo |
 | Total | 390 | 26 | 18 | 08 | 00 | 00 | 00 |  |
6º semestreÂ
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PRÉ-REQ |
OC079 | Teoria da Comunicação II | 60 | 04 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | Tópicos Especiais em Teoria da comunicação I |
OC080 | Projetos de Extensão em Comunicação | 60 | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 |  |
OC081 0C090 |
Comunicação e Educação ou Comunicação e PolÃtica | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
OC082 | Seminário de Pesquisa: pré-projeto em jornalismo | 30 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | Pesq. Comunicação I ou Pesq. Comunicação II |
OC083 | Projeto JornalÃstico | 60 | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 | Proj. Editorial e Gráfico |
OC084 | Laboratório MultimÃdia de Jornalismo I | 60 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | Todas as laboratoriais |
OC085 | Estágio Supervisionado | 200 | 16 | 00 | 00 | 00 | 16 | 00 | Todas as laboratoriais |
 | Total | 500 | 36 | 12 | 08 | 00 | 16 | 00 |  |
 | Optativa I | 60 | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 00 |  |
Â
7º semestreÂ
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PRÉ-REQ |
OC086 | Trabalho de Conclusão de Curso em Jornalismo I | 150 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | Seminário de Pesquisa: pré-projeto em jornalismo |
OC087 | Laboratório MultimÃdia de Jornalismo II | 60 | 04 | 00 | 04 | 00 | 00 | 00 | Laboratório MultimÃdia de Jornalismo I |
 | Total | 210 | 12 | 00 | 04 | 00 | 00 | 08 |  |
 | Optativa II | 60 | 04 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
Â
8º semestreÂ
Código | Conteúdos | CHT | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PRÉ-REQ |
OC089 | Trabalho de Conclusão de Curso em Jornalismo II | 150 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | Trabalho de Conclusão de Curso em Jornalismo I |
 | Total | 150 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 |  |
 | Optativa III | 60 | 04 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
 | Optativa IV | 60 | 04 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
Â