1º PerÃodo
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
| HH300 | História Contemporânea | 60 | 00 | 04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC004 | Economia PolÃtica da Comunicação | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC006 | Leituras em Filosofia | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC002 | Fundamentos de Comunicação Sonora | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC003 | Fundamentos de Fotografia | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC232 | Fundamentos de Administração | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC005 | Oficina de Redação | 60 | 60 | 04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC233 | Introdução à s Relações Públicas | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC234 | MÃdias Digitais | 60 | 00 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC235 | Projeto Interdisciplinar I | 30 |
00 |
02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| Â | Total | 390 | 60 | 26 | 360 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | Â |
 2º PerÃodo
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
| OC027 | História da Comunicação | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC028 | Leituras em Sociologia | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC009 | Fundamentos de Comunicação Audiovisual | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC010 | Fundamentos de Comunicação Visual | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC236 | Comunicação e Tecnologia nas Relações Públicas | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC237 | Fotografia Institucional | 45 | 00 | 03 | 15 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC238 | Teorias das Relações Públicas | 60 | 00 | 04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC239 | Redação I | 30 | 00 | 02 | 15 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC240 | Projeto Interdisciplinar II | 30 |
00 |
02 | 15 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC241 | Projeto Agência I | 30 | 00 | 02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| Â | Total | 345 | 00 | 23 | 255 | 90 | 00 | 00 | 00 | 00 | Â |
| Â | Optativa I (30h) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 3º PerÃodo
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
| OC059 | Ciências Sociais e Comunicação | 60 | 00 | 04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC057 | Teorias da Comunicação I | 60 | 00 | 04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC058 | Antropologia: Comunicação e Cultura | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC242 | Planejamento Gráfico e Editorial em Relações Públicas | 45 | 00 | 03 | 15 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC243 | Teorias e Técnicas de Relações Públicas | 60 | 00 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC244 | Redação II | 30 | 00 | 02 | 15 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC239 |
| OC245 | Projeto Interdisciplinar III | 30 | 00 | 02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC246 | Produção Sonora Institucional | 30 | 00 | 02 | 15 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| Â | Total | 345 | 00 | 23 | 225 | 120 | 00 | 00 | 00 | 00 | Â |
| Â | Optativa II (30h) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 4º PerÃodo
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
| OC064 | Comunicação e Linguagem | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC066 | História da Arte | 60 | 00 | 04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC065 | Pesquisa em Comunicação I | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC248 | Comunicação Pública | 60 | 00 | 04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC249 | Projeto Agência II | 60 | 00 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC250 | Produção Institucional em TV e Cinema | 45 | 00 | 03 | 15 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC251 | Projeto Interdisciplinar IV | 30 | 00 | 02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC231 | Planejamento Estratégico | 60 | 00 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| Â | Total | 375 | 00 | 25 | 255 | 120 | 00 | 00 | 00 | 00 | Â |
| Â | Optativa III (30h) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 5º PerÃodo
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
| OC071 | Comunicação e Tecnologia | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC073 | Comunicação e Cidadania | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC072 | Pesquisa em Comunicação II | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC065 |
| OC252 | Redação III | 60 | 00 | 04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC244 |
| OC253 | Assessoria e Estratégias de Comunicação com a MÃdia | 30 | 00 | 02 | 15 | 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC254 | Projeto Agência III | 60 | 00 | 04 | 00 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC255 | Projeto Interdisciplinar V | 30 | 00 | 02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC256 | Gestão e Cultura Organizacional | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| Â | Total | 300 | 00 | 20 | 165 | 135 | 00 | 00 | 00 | 00 | Â |
| Â | Optativa IV (30h) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Optativa V (60h) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 6º PerÃodo
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
| OC079 | Teorias da Comunicação II | 60 |
00 |
04 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC057 |
| OC257 | Seminário de Pesquisa: pré-projeto | 30 |
00 |
02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | OC072 |
| OC081 | Comunicação e Educação | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC090 | Comunicação e PolÃtica | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC230 | Teoria e Pesquisa de Opinião Pública | 60 |
00 |
04 | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC258 | Ética e Legislação em Relações Públicas | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC259 | Assessoria de Comunicação Organizacional | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC260 | Projeto Interdisciplinar VI | 30 | 00 | 02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| Â | Total | 300 | 00 | 20 | 240 | 60 | 00 | 00 | 00 | 00 | Â |
| Â | Optativa VI (30h) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Optativa VII (60h) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 7º PerÃodo
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
| OC268 | Comunicação Comunitária e Popular | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC269 | Pesquisa Institucional | 30 | 00 | 02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC274 | Relações Públicas Internacionais | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC280 | Projeto Interdisciplinar VII | 30 | 00 | 02 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| OC291 | Trabalho de Conclusão de Curso em Relações Públicas I | 75 | 00 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 75 | 00 | — |
| OC211 | Marketing PolÃtico | 30 | 00 | 02 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | — |
| Â | Total | 225 | 00 | 15 | 90 | 60 | 00 | 00 | 75 | 00 | Â |
| Â | Optativa VIII (30h) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Optativa IX (60h) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 8º PerÃodo
| Código | Conteúdos | CHT | CH EaD | CHS | PD | LB | CP | ES | OR | PE | PRÉ-REQ |
| OC292 | Trabalho de Conclusão de Curso em Relações Públicas II | 75 | 00 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 75 | 00 | OC291 |
| OC298 | Estágio Supervisionado | 210 | 00 | 14 | 00 | 00 | 00 | 210 | 00 | 00 | — |
| Â | Total | 285 | 00 | 19 | 00 | 00 | 00 | 210 | 75 | 00 | Â |
| Â | Optativa X (60h) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Â




